
| Gara in |
Terrazze VIP |
|
Promozione | Qtà. | Aggiungere | ||
|---|---|---|---|---|---|
| F1 Paddock Club - (Sab-Dom) | + info | $6,593.00 | |||
| Silver VIP Terrazza - (Sab-Dom) - OFFERTA SPECIALE | + info | $2,035.84 | |||
| Gold VIP Terrazza - (Sab-Dom) | + info | $2,481.18 | |||
| Platinium VIP Terrazza - (Sab-Dom) | + info | $3,181.00 | |||
| Yacht VIP Package - (Sab-Dom) | + info | $3,435.48 | $3,168.28 | ||
| Terrazza Executive - (Sab-Dom) | + info | $1,768.64 | |||
Domenica 27 Maggio 2012 |
|
Promozione | Qtà. | Aggiungere | ||
| Hotel de Paris - -Le Coté Jardin | + info | $1,170.61 | COMPLETO | ||
| Hotel de Paris - - Salle Empire (parte interna) | + info | $1,005.20 | |||
| Hotel de Paris - - Salle Empire (parte esterna) | + info | $2,074.02 | COMPLETO | ||
| Hotel de Paris - - Le Grill | + info | $1,679.57 | COMPLETO | ||
| Panoramic Terrace | + info | $496.24 | $419.90 | ||
| A1 | + info | $634.93 | COMPLETO | ||
| B | + info | $762.17 | COMPLETO | ||
| C | + info | $444.07 | COMPLETO | ||
| K - (parte alta) | + info | $613.30 | |||
| K - (parte bassa) | + info | $557.32 | $531.87 | ||
| L - (parte alta) | + info | $613.30 | |||
| L - (parte bassa) | + info | $507.69 | COMPLETO | ||
| M | + info | $698.55 | COMPLETO | ||
| N | + info | $507.69 | COMPLETO | ||
| O - (parte alta) | + info | $613.30 | |||
| O - (parte bassa) | + info | $507.69 | COMPLETO | ||
| P | + info | $507.69 | COMPLETO | ||
| T - (parte alta) | + info | $634.93 | COMPLETO | ||
| T - (parte bassa) | + info | $507.69 | COMPLETO | ||
| V | + info | $647.66 | COMPLETO | ||
| Rocher | + info | $100.52 | |||
| X1 | + info | $507.69 | COMPLETO | ||
| X2 | + info | $507.69 | COMPLETO | ||
| Z1 | + info | $202.32 | COMPLETO | ||
Sabato 26 Maggio 2012 |
|
Promozione | Qtà. | Aggiungere | ||
| Hotel de Paris - -Le Coté Jardin | + info | $585.31 | |||
| Hotel de Paris - - Salle Empire | + info | $687.10 | |||
| Hotel de Paris - - Le Grill | + info | $687.10 | |||
| Yacht Package | + info | $623.48 | $496.24 | ||
| Panoramic Terrace | + info | $343.55 | $241.76 | ||
| A1 | + info | $271.03 | |||
| B | + info | $339.74 | COMPLETO | ||
| C | + info | $227.76 | |||
| K - (parte alta) | + info | $299.02 | |||
| K - (parte bassa) | + info | $257.03 | |||
| L - (parte alta) | + info | $299.02 | |||
| L - (parte bassa) | + info | $253.21 | COMPLETO | ||
| M | + info | $299.02 | |||
| N | + info | $202.32 | COMPLETO | ||
| O | + info | $299.02 | |||
| P | + info | $227.76 | COMPLETO | ||
| Rocher | + info | $54.72 | |||
| T - (parte alta) | + info | $299.02 | |||
| T - (parte bassa) | + info | $216.31 | |||
| V | + info | $329.56 | COMPLETO | ||
| X1 | + info | $227.76 | COMPLETO | ||
| X2 | + info | $227.76 | COMPLETO | ||
| Z1 | + info | $138.70 | COMPLETO | ||
Giovedi 24 Maggio 2012 |
|
Promozione | Qtà. | Aggiungere | ||
| Hotel de Paris - - Salle Empire | + info | $324.47 | COMPLETO | ||
| A1 | + info | $94.16 | |||
| B | + info | $94.16 | |||
| C | + info | $81.44 | |||
| K-M | + info | $94.16 | |||
| L | + info | $94.16 | |||
| N-O-P | + info | $94.16 | |||
| T | + info | $94.16 | |||
| V | + info | $125.97 | COMPLETO | ||
| X1 | + info | $81.44 | COMPLETO | ||
| X2 | + info | $81.44 | |||
| Z1 | + info | $57.26 | |||
Pacchetto 2 giorni |
|
Promozione | Qtà. | Aggiungere | ||
| K - (parte alta) | + info | $912.32 | $902.14 | ||
| K - (parte bassa) | + info | $788.89 | $774.90 | COMPLETO | |
| L - (parte alta) | + info | $912.32 | $902.14 | ||
| O - (parte alta) | + info | $912.32 | $902.14 | ||
| T - (parte alta) | + info | $912.32 | $902.14 | COMPLETO | |
| T - (parte bassa) | + info | $665.47 | $655.29 | COMPLETO | |
Biglietti Bambini (6-15 anni) |
|
Promozione | Qtà. | Aggiungere | ||
| K - (parte alta) BAMBINI Domenica | + info | $306.65 | |||
| K - (parte bassa) BAMBINI Domenica | + info | $265.94 | COMPLETO | ||
| L - (parte alta) BAMBINI Domenica | + info | $306.65 | |||
| O - (parte alta) BAMBINI Domenica | + info | $306.65 | |||
| T - (parte alta) BAMBINI Domenica | + info | $306.65 | COMPLETO | ||
| T - (parte bassa) BAMBINI Domenica | + info | $225.22 | COMPLETO | ||
| Rocher - BAMBINI Domenica | + info | $47.08 | |||
| K - (parte alta) BAMBINI Sabato | + info | $150.15 | |||
| K - (parte bassa) BAMBINI Sabato | + info | $128.52 | |||
| L - (parte alta) BAMBINI Sabato | + info | $150.15 | |||
| O - (parte alta) BAMBINI Sabato | + info | $150.15 | |||
| T - (parte alta) BAMBINI Sabato | + info | $150.15 | |||
| T - (parte bassa) BAMBINI Sabato | + info | $108.16 | |||
| Rocher - BAMBINI Sabato | + info | $28.00 | |||
| B - BAMBINI Giovedi | + info | $0.00 | |||
| K-M - BAMBINI Giovedi | + info | $0.00 | |||
| L - BAMBINI Giovedi | + info | $0.00 | |||
| N-O-P - BAMBINI Giovedi | + info | $0.00 | |||
| T - BAMBINI Giovedi | + info | $0.00 | |||
| X1 - BAMBINI Giovedi | + info | $0.00 | |||
Proposte speciali |
|
Promozione | Qtà. | Aggiungere | ||
| Exclusive lunch Café de Paris - Giovedì | + info | $139.97 | COMPLETO | ||
| Exclusive lunch Café de Paris - Sabato | + info | $189.59 | |||
| Exclusive lunch Salon Bellevue - Giovedì | + info | $176.87 | |||
| Exclusive lunch Salon Bellevue - Sabato | + info | $502.60 | |||
Nessun prodotto
Totale $0.00
Best available seats will be automatically allocated.
Click "OK" to confirm.