
| Gara in |
Terrazze VIP |
|
Promozione | Qtà. | Aggiungere | ||
|---|---|---|---|---|---|
| F1 Paddock Club - (Sab-Dom) | + info | $6,593.00 | |||
| Silver VIP Terrazza - (Sab-Dom) - OFFERTA SPECIALE | + info | $2,041.76 | |||
| Gold VIP Terrazza - (Sab-Dom) | + info | $2,488.40 | |||
| Platinium VIP Terrazza - (Sab-Dom) | + info | $3,190.25 | |||
| Yacht VIP Package - (Sab-Dom) | + info | $3,445.47 | $3,177.49 | ||
| Terrazza Executive - (Sab-Dom) | + info | $1,773.78 | |||
Domenica 27 Maggio 2012 |
|
Promozione | Qtà. | Aggiungere | ||
| Hotel de Paris - -Le Coté Jardin | + info | $1,174.02 | COMPLETO | ||
| Hotel de Paris - - Salle Empire (parte interna) | + info | $1,008.12 | |||
| Hotel de Paris - - Salle Empire (parte esterna) | + info | $2,080.05 | COMPLETO | ||
| Hotel de Paris - - Le Grill | + info | $1,684.46 | COMPLETO | ||
| Panoramic Terrace | + info | $497.68 | $421.12 | ||
| A1 | + info | $636.78 | COMPLETO | ||
| B | + info | $764.39 | COMPLETO | ||
| C | + info | $445.36 | COMPLETO | ||
| K - (parte alta) | + info | $636.78 | |||
| K - (parte bassa) | + info | $558.94 | $533.41 | ||
| L - (parte alta) | + info | $615.09 | |||
| L - (parte bassa) | + info | $509.17 | COMPLETO | ||
| M | + info | $700.58 | COMPLETO | ||
| N | + info | $509.17 | COMPLETO | ||
| O - (parte alta) | + info | $615.09 | |||
| O - (parte bassa) | + info | $509.17 | COMPLETO | ||
| P | + info | $509.17 | COMPLETO | ||
| T - (parte alta) | + info | $636.78 | COMPLETO | ||
| T - (parte bassa) | + info | $509.17 | COMPLETO | ||
| V | + info | $649.54 | COMPLETO | ||
| Rocher | + info | $100.82 | |||
| X1 | + info | $509.17 | COMPLETO | ||
| X2 | + info | $509.17 | COMPLETO | ||
| Z1 | + info | $202.90 | COMPLETO | ||
Sabato 26 Maggio 2012 |
|
Promozione | Qtà. | Aggiungere | ||
| Hotel de Paris - -Le Coté Jardin | + info | $587.01 | |||
| Hotel de Paris - - Salle Empire | + info | $689.10 | |||
| Hotel de Paris - - Le Grill | + info | $689.10 | |||
| Yacht Package | + info | $625.29 | $497.68 | ||
| Panoramic Terrace | + info | $344.55 | $242.46 | ||
| A1 | + info | $271.81 | |||
| B | + info | $340.72 | COMPLETO | ||
| C | + info | $228.43 | |||
| K - (parte alta) | + info | $299.89 | |||
| K - (parte bassa) | + info | $257.78 | |||
| L - (parte alta) | + info | $299.89 | |||
| L - (parte bassa) | + info | $253.95 | COMPLETO | ||
| M | + info | $299.89 | |||
| N | + info | $202.90 | COMPLETO | ||
| O | + info | $299.89 | |||
| P | + info | $228.43 | COMPLETO | ||
| Rocher | + info | $54.88 | |||
| T - (parte alta) | + info | $299.89 | |||
| T - (parte bassa) | + info | $216.94 | |||
| V | + info | $330.51 | COMPLETO | ||
| X1 | + info | $228.43 | COMPLETO | ||
| X2 | + info | $228.43 | COMPLETO | ||
| Z1 | + info | $139.10 | COMPLETO | ||
Giovedi 24 Maggio 2012 |
|
Promozione | Qtà. | Aggiungere | ||
| Hotel de Paris - - Salle Empire | + info | $325.41 | COMPLETO | ||
| A1 | + info | $94.44 | |||
| B | + info | $94.44 | |||
| C | + info | $81.68 | |||
| K-M | + info | $94.44 | |||
| L | + info | $94.44 | |||
| N-O-P | + info | $94.44 | |||
| T | + info | $94.44 | |||
| V | + info | $126.34 | COMPLETO | ||
| X1 | + info | $81.68 | |||
| X2 | + info | $81.68 | |||
| Z1 | + info | $57.43 | |||
Biglietti Bambini (6-15 anni) |
|
Promozione | Qtà. | Aggiungere | ||
| K - (parte alta) BAMBINI Domenica | + info | $307.55 | |||
| K - (parte bassa) BAMBINI Domenica | + info | $266.71 | COMPLETO | ||
| L - (parte alta) BAMBINI Domenica | + info | $307.55 | |||
| O - (parte alta) BAMBINI Domenica | + info | $307.55 | |||
| T - (parte alta) BAMBINI Domenica | + info | $307.55 | COMPLETO | ||
| T - (parte bassa) BAMBINI Domenica | + info | $225.87 | COMPLETO | ||
| Rocher - BAMBINI Domenica | + info | $47.22 | |||
| K - (parte alta) BAMBINI Sabato | + info | $150.58 | |||
| K - (parte bassa) BAMBINI Sabato | + info | $128.89 | |||
| L - (parte alta) BAMBINI Sabato | + info | $150.58 | |||
| O - (parte alta) BAMBINI Sabato | + info | $150.58 | |||
| T - (parte alta) BAMBINI Sabato | + info | $150.58 | |||
| T - (parte bassa) BAMBINI Sabato | + info | $108.47 | |||
| Rocher - BAMBINI Sabato | + info | $28.08 | |||
| B - BAMBINI Giovedi | + info | $0.00 | |||
| K-M - BAMBINI Giovedi | + info | $0.00 | |||
| L - BAMBINI Giovedi | + info | $0.00 | |||
| N-O-P - BAMBINI Giovedi | + info | $0.00 | |||
| T - BAMBINI Giovedi | + info | $0.00 | |||
| X1 - BAMBINI Giovedi | + info | $0.00 | |||
Proposte speciali |
|
Promozione | Qtà. | Aggiungere | ||
| Exclusive lunch Café de Paris - Giovedì | + info | $140.38 | COMPLETO | ||
| Exclusive lunch Café de Paris - Sabato | + info | $190.14 | |||
| Exclusive lunch Salon Bellevue - Giovedì | + info | $177.38 | |||
| Exclusive lunch Salon Bellevue - Sabato | + info | $504.06 | |||
Nessun prodotto
Totale $0.00
Best available seats will be automatically allocated.
Click "OK" to confirm.