
| Gara in |
Terrazze VIP |
|
Promozione | Qtà. | Aggiungere | ||
|---|---|---|---|---|---|
| F1 Paddock Club - (Sab-Dom) | + info | $6,593.00 | |||
| Silver VIP Terrazza - (Sab-Dom) - OFFERTA SPECIALE | + info | $2,035.36 | |||
| Gold VIP Terrazza - (Sab-Dom) | + info | $2,480.60 | |||
| Platinium VIP Terrazza - (Sab-Dom) | + info | $3,180.25 | |||
| Yacht VIP Package - (Sab-Dom) | + info | $3,434.67 | $3,167.53 | ||
| Terrazza Executive - (Sab-Dom) | + info | $1,768.22 | |||
Domenica 27 Maggio 2012 |
|
Promozione | Qtà. | Aggiungere | ||
| Hotel de Paris - -Le Coté Jardin | + info | $1,170.34 | COMPLETO | ||
| Hotel de Paris - - Salle Empire (parte interna) | + info | $1,004.96 | |||
| Hotel de Paris - - Salle Empire (parte esterna) | + info | $2,073.53 | COMPLETO | ||
| Hotel de Paris - - Le Grill | + info | $1,679.18 | COMPLETO | ||
| Panoramic Terrace | + info | $496.12 | $419.80 | ||
| A1 | + info | $634.78 | COMPLETO | ||
| B | + info | $761.99 | COMPLETO | ||
| C | + info | $443.97 | COMPLETO | ||
| K - (parte alta) | + info | $613.16 | |||
| K - (parte bassa) | + info | $557.18 | $531.74 | ||
| L - (parte alta) | + info | $613.16 | |||
| L - (parte bassa) | + info | $507.57 | COMPLETO | ||
| M | + info | $698.39 | COMPLETO | ||
| N | + info | $507.57 | COMPLETO | ||
| O - (parte alta) | + info | $613.16 | |||
| O - (parte bassa) | + info | $507.57 | COMPLETO | ||
| P | + info | $507.57 | COMPLETO | ||
| T - (parte alta) | + info | $634.78 | COMPLETO | ||
| T - (parte bassa) | + info | $507.57 | COMPLETO | ||
| V | + info | $647.50 | COMPLETO | ||
| Rocher | + info | $100.50 | |||
| X1 | + info | $507.57 | COMPLETO | ||
| X2 | + info | $507.57 | COMPLETO | ||
| Z1 | + info | $202.27 | COMPLETO | ||
Sabato 26 Maggio 2012 |
|
Promozione | Qtà. | Aggiungere | ||
| Hotel de Paris - -Le Coté Jardin | + info | $585.17 | |||
| Hotel de Paris - - Salle Empire | + info | $686.94 | |||
| Hotel de Paris - - Le Grill | + info | $686.94 | |||
| Yacht Package | + info | $623.33 | $496.12 | ||
| Panoramic Terrace | + info | $343.47 | $241.70 | ||
| A1 | + info | $270.96 | |||
| B | + info | $339.66 | COMPLETO | ||
| C | + info | $227.71 | |||
| K - (parte alta) | + info | $298.95 | |||
| K - (parte bassa) | + info | $256.97 | |||
| L - (parte alta) | + info | $298.95 | |||
| L - (parte bassa) | + info | $253.15 | COMPLETO | ||
| M | + info | $298.95 | |||
| N | + info | $202.27 | COMPLETO | ||
| O | + info | $298.95 | |||
| P | + info | $227.71 | COMPLETO | ||
| Rocher | + info | $54.71 | |||
| T - (parte alta) | + info | $298.95 | |||
| T - (parte bassa) | + info | $216.26 | |||
| V | + info | $329.48 | COMPLETO | ||
| X1 | + info | $227.71 | COMPLETO | ||
| X2 | + info | $227.71 | COMPLETO | ||
| Z1 | + info | $138.66 | COMPLETO | ||
Giovedi 24 Maggio 2012 |
|
Promozione | Qtà. | Aggiungere | ||
| Hotel de Paris - - Salle Empire | + info | $324.39 | COMPLETO | ||
| A1 | + info | $94.14 | |||
| B | + info | $94.14 | |||
| C | + info | $81.42 | |||
| K-M | + info | $94.14 | |||
| L | + info | $94.14 | |||
| N-O-P | + info | $94.14 | |||
| T | + info | $94.14 | |||
| V | + info | $125.94 | COMPLETO | ||
| X1 | + info | $81.42 | COMPLETO | ||
| X2 | + info | $81.42 | |||
| Z1 | + info | $57.25 | |||
Pacchetto 2 giorni |
|
Promozione | Qtà. | Aggiungere | ||
| K - (parte alta) | + info | $912.10 | $901.92 | ||
| K - (parte bassa) | + info | $788.71 | $774.71 | COMPLETO | |
| L - (parte alta) | + info | $912.10 | $901.92 | ||
| O - (parte alta) | + info | $912.10 | $901.92 | ||
| T - (parte alta) | + info | $912.10 | $901.92 | COMPLETO | |
| T - (parte bassa) | + info | $665.31 | $655.14 | COMPLETO | |
Biglietti Bambini (6-15 anni) |
|
Promozione | Qtà. | Aggiungere | ||
| K - (parte alta) BAMBINI Domenica | + info | $306.58 | |||
| K - (parte bassa) BAMBINI Domenica | + info | $265.87 | COMPLETO | ||
| L - (parte alta) BAMBINI Domenica | + info | $306.58 | |||
| O - (parte alta) BAMBINI Domenica | + info | $306.58 | |||
| T - (parte alta) BAMBINI Domenica | + info | $306.58 | COMPLETO | ||
| T - (parte bassa) BAMBINI Domenica | + info | $225.17 | COMPLETO | ||
| Rocher - BAMBINI Domenica | + info | $47.07 | |||
| K - (parte alta) BAMBINI Sabato | + info | $150.11 | |||
| K - (parte bassa) BAMBINI Sabato | + info | $128.49 | |||
| L - (parte alta) BAMBINI Sabato | + info | $150.11 | |||
| O - (parte alta) BAMBINI Sabato | + info | $150.11 | |||
| T - (parte alta) BAMBINI Sabato | + info | $150.11 | |||
| T - (parte bassa) BAMBINI Sabato | + info | $108.13 | |||
| Rocher - BAMBINI Sabato | + info | $27.99 | |||
| B - BAMBINI Giovedi | + info | $0.00 | |||
| K-M - BAMBINI Giovedi | + info | $0.00 | |||
| L - BAMBINI Giovedi | + info | $0.00 | |||
| N-O-P - BAMBINI Giovedi | + info | $0.00 | |||
| T - BAMBINI Giovedi | + info | $0.00 | |||
| X1 - BAMBINI Giovedi | + info | $0.00 | |||
Proposte speciali |
|
Promozione | Qtà. | Aggiungere | ||
| Exclusive lunch Café de Paris - Giovedì | + info | $139.94 | COMPLETO | ||
| Exclusive lunch Café de Paris - Sabato | + info | $189.55 | |||
| Exclusive lunch Salon Bellevue - Giovedì | + info | $176.83 | |||
| Exclusive lunch Salon Bellevue - Sabato | + info | $502.48 | |||
Nessun prodotto
Totale $0.00
Best available seats will be automatically allocated.
Click "OK" to confirm.