
| Carrera en |
Terrazas VIP |
|
Promoción | Qty. | Añadir | ||
|---|---|---|---|---|---|
| F1 Paddock Club - (Sáb-Dom) | + info | $6,593.00 | |||
| Silver VIP Terraza - (Sáb-Dom) - OFERTAS ESPECIALES | + info | $2,035.36 | |||
| Gold VIP Terraza - (Sáb-Dom) | + info | $2,480.60 | |||
| Platinium VIP Terraza - (Sáb-Dom) | + info | $3,180.25 | |||
| Paquete VIP-Yate - (Sáb-Dom) | + info | $3,434.67 | $3,167.53 | ||
| Terraza Executive - (Sáb-Dom) | + info | $1,768.22 | |||
Domingo 27 Mayo 2012 |
|
Promoción | Qty. | Añadir | ||
| Hotel de Paris - -Le Coté Jardin | + info | $1,170.34 | SOLD OUT | ||
| Hotel de Paris - - Salle Empire (interior) | + info | $1,004.96 | |||
| Hotel de Paris - - Salle Empire (exterior) | + info | $2,073.53 | SOLD OUT | ||
| Hotel de Paris - - Le Grill | + info | $1,679.18 | SOLD OUT | ||
| Panoramic Terrace | + info | $496.12 | $419.80 | ||
| A1 | + info | $634.78 | SOLD OUT | ||
| B | + info | $761.99 | SOLD OUT | ||
| C | + info | $443.97 | SOLD OUT | ||
| K - (parte alta) | + info | $613.16 | |||
| K - (parte baja) | + info | $557.18 | $531.74 | ||
| L - (parte alta) | + info | $613.16 | |||
| L - (parte baja) ¡ QUEDA SÓLO UNO ! | + info | $507.57 | SOLD OUT | ||
| M | + info | $698.39 | SOLD OUT | ||
| N | + info | $507.57 | SOLD OUT | ||
| O - (parte alta) | + info | $613.16 | |||
| O - (parte baja) | + info | $507.57 | SOLD OUT | ||
| P | + info | $507.57 | SOLD OUT | ||
| T - (parte alta) | + info | $634.78 | SOLD OUT | ||
| T - (parte baja) | + info | $507.57 | SOLD OUT | ||
| V | + info | $647.50 | SOLD OUT | ||
| Rocher | + info | $100.50 | |||
| X1 | + info | $507.57 | SOLD OUT | ||
| X2 ¡ QUEDAN SÓLO DOS ! | + info | $507.57 | SOLD OUT | ||
| Z1 | + info | $202.27 | SOLD OUT | ||
Sábado 26 Mayo 2012 |
|
Promoción | Qty. | Añadir | ||
| Hotel de Paris - -Le Coté Jardin | + info | $585.17 | |||
| Hotel de Paris - - Salle Empire | + info | $686.94 | |||
| Hotel de Paris - - Le Grill | + info | $686.94 | |||
| Yacht Package | + info | $623.33 | $496.12 | ||
| Panoramic Terrace | + info | $343.47 | $241.70 | ||
| A1 | + info | $270.96 | |||
| B | + info | $339.66 | SOLD OUT | ||
| C | + info | $227.71 | |||
| K - (parte alta) | + info | $298.95 | |||
| K - (parte baja) | + info | $256.97 | |||
| L - (parte alta) | + info | $298.95 | |||
| L - (parte baja) | + info | $253.15 | SOLD OUT | ||
| M | + info | $298.95 | |||
| N | + info | $202.27 | SOLD OUT | ||
| O | + info | $298.95 | |||
| P | + info | $227.71 | SOLD OUT | ||
| Rocher | + info | $54.71 | |||
| T - (parte alta) | + info | $298.95 | |||
| T - (parte baja) | + info | $216.26 | |||
| V | + info | $329.48 | SOLD OUT | ||
| X1 | + info | $227.71 | SOLD OUT | ||
| X2 | + info | $227.71 | SOLD OUT | ||
| Z1 | + info | $138.66 | SOLD OUT | ||
Jueves 24 Mayo 2012 |
|
Promoción | Qty. | Añadir | ||
| Hotel de Paris - - Salle Empire | + info | $324.39 | SOLD OUT | ||
| A1 | + info | $94.14 | |||
| B | + info | $94.14 | |||
| C | + info | $81.42 | |||
| K-M | + info | $94.14 | |||
| L | + info | $94.14 | |||
| N-O-P | + info | $94.14 | |||
| T | + info | $94.14 | |||
| V | + info | $125.94 | SOLD OUT | ||
| X1 | + info | $81.42 | SOLD OUT | ||
| X2 | + info | $81.42 | |||
| Z1 | + info | $57.25 | |||
Paquete 2 Días |
|
Promoción | Qty. | Añadir | ||
| K - (parte alta) | + info | $912.10 | $901.92 | ||
| K - (parte baja) | + info | $788.71 | $774.71 | SOLD OUT | |
| L - (parte alta) | + info | $912.10 | $901.92 | ||
| O - (parte alta) | + info | $912.10 | $901.92 | ||
| T - (parte alta) | + info | $912.10 | $901.92 | SOLD OUT | |
| T - (parte baja) | + info | $665.31 | $655.14 | SOLD OUT | |
Entradas para niños (6-15 años) |
|
Promoción | Qty. | Añadir | ||
| K - (parte alta) NINO Domingo | + info | $306.58 | |||
| K - (parte baja) NINO Domingo | + info | $265.87 | SOLD OUT | ||
| L - (parte alta) NINO Domingo | + info | $306.58 | |||
| O - (parte alta) NINO Domingo | + info | $306.58 | |||
| T - (parte alta) NINO Domingo | + info | $306.58 | SOLD OUT | ||
| T - (parte baja)NINO Domingo | + info | $225.17 | SOLD OUT | ||
| Rocher - NINO Domingo | + info | $47.07 | |||
| K - (parte alta) NINO Sábado | + info | $150.11 | |||
| K - (parte baja) NINO Sábado | + info | $128.49 | |||
| L - (parte alta) NINO Sábado | + info | $150.11 | |||
| O - (parte alta) NINO Sábado | + info | $150.11 | |||
| T - (parte alta) NINO Sábado | + info | $150.11 | |||
| T - (parte baja) NINO Sábado | + info | $108.13 | |||
| Rocher - NINO Sábado | + info | $27.99 | |||
| B - NINO Jueves | + info | $0.00 | |||
| K-M - NINO Jueves | + info | $0.00 | |||
| L - NINO Jueves | + info | $0.00 | |||
| N-O-P - NINO Jueves | + info | $0.00 | |||
| T - NINO Jueves | + info | $0.00 | |||
| X1 - NINO Jueves | + info | $0.00 | |||
Ofertas especiales |
|
Promoción | Qty. | Añadir | ||
| Exclusive lunch Café de Paris - Jueves | + info | $139.94 | SOLD OUT | ||
| Exclusive lunch Café de Paris - Sábado | + info | $189.55 | |||
| Exclusive lunch Salon Bellevue - Jueves | + info | $176.83 | |||
| Exclusive lunch Salon Bellevue - Sábado | + info | $502.48 | |||
Sin producto
Total $0.00
Best available seats will be automatically allocated.
Click "OK" to confirm.