
| Carrera en |
Terrazas VIP |
|
Promoción | Qty. | Añadir | ||
|---|---|---|---|---|---|
| F1 Paddock Club - (Sáb-Dom) | + info | $6,593.00 | |||
| Silver VIP Terraza - (Sáb-Dom) - OFERTAS ESPECIALES | + info | $2,031.68 | |||
| Gold VIP Terraza - (Sáb-Dom) | + info | $2,476.11 | |||
| Platinium VIP Terraza - (Sáb-Dom) | + info | $3,174.50 | |||
| Paquete VIP-Yate - (Sáb-Dom) | + info | $3,428.46 | $3,161.81 | ||
| Terraza Executive - (Sáb-Dom) | + info | $1,765.03 | |||
Domingo 27 Mayo 2012 |
|
Promoción | Qty. | Añadir | ||
| Hotel de Paris - -Le Coté Jardin | + info | $1,168.22 | SOLD OUT | ||
| Hotel de Paris - - Salle Empire (interior) | + info | $1,003.15 | |||
| Hotel de Paris - - Salle Empire (exterior) | + info | $2,069.78 | SOLD OUT | ||
| Hotel de Paris - - Le Grill | + info | $1,676.14 | SOLD OUT | ||
| Panoramic Terrace | + info | $495.23 | $419.04 | ||
| A1 | + info | $633.64 | SOLD OUT | ||
| B | + info | $760.62 | SOLD OUT | ||
| C | + info | $443.17 | SOLD OUT | ||
| K - (parte alta) | + info | $612.05 | |||
| K - (parte baja) | + info | $556.18 | $530.78 | ||
| L - (parte alta) | + info | $612.05 | |||
| L - (parte baja) ¡ QUEDA SÓLO UNO ! | + info | $506.66 | SOLD OUT | ||
| M | + info | $697.13 | SOLD OUT | ||
| N | + info | $506.66 | SOLD OUT | ||
| O - (parte alta) | + info | $612.05 | |||
| O - (parte baja) | + info | $506.66 | SOLD OUT | ||
| P | + info | $506.66 | SOLD OUT | ||
| T - (parte alta) | + info | $633.64 | SOLD OUT | ||
| T - (parte baja) | + info | $506.66 | SOLD OUT | ||
| V | + info | $646.33 | SOLD OUT | ||
| Rocher | + info | $100.32 | |||
| X1 | + info | $506.66 | SOLD OUT | ||
| X2 ¡ QUEDAN SÓLO DOS ! | + info | $506.66 | SOLD OUT | ||
| Z1 | + info | $201.90 | SOLD OUT | ||
Sábado 26 Mayo 2012 |
|
Promoción | Qty. | Añadir | ||
| Hotel de Paris - -Le Coté Jardin | + info | $584.11 | |||
| Hotel de Paris - - Salle Empire | + info | $685.70 | |||
| Hotel de Paris - - Le Grill | + info | $685.70 | |||
| Yacht Package | + info | $622.21 | $495.23 | ||
| Panoramic Terrace | + info | $342.85 | $241.27 | ||
| A1 | + info | $270.47 | |||
| B | + info | $339.04 | SOLD OUT | ||
| C | + info | $227.30 | |||
| K - (parte alta) | + info | $298.41 | |||
| K - (parte baja) | + info | $256.50 | |||
| L - (parte alta) | + info | $298.41 | |||
| L - (parte baja) | + info | $252.70 | SOLD OUT | ||
| M | + info | $298.41 | |||
| N | + info | $201.90 | SOLD OUT | ||
| O | + info | $298.41 | |||
| P | + info | $227.30 | SOLD OUT | ||
| Rocher | + info | $54.61 | |||
| T - (parte alta) | + info | $298.41 | |||
| T - (parte baja) | + info | $215.87 | |||
| V | + info | $328.88 | SOLD OUT | ||
| X1 | + info | $227.30 | SOLD OUT | ||
| X2 | + info | $227.30 | SOLD OUT | ||
| Z1 | + info | $138.41 | SOLD OUT | ||
Jueves 24 Mayo 2012 |
|
Promoción | Qty. | Añadir | ||
| Hotel de Paris - - Salle Empire | + info | $323.80 | SOLD OUT | ||
| A1 | + info | $93.97 | |||
| B | + info | $93.97 | |||
| C | + info | $81.27 | |||
| K-M | + info | $93.97 | |||
| L | + info | $93.97 | |||
| N-O-P | + info | $93.97 | |||
| T | + info | $93.97 | |||
| V | + info | $125.72 | SOLD OUT | ||
| X1 | + info | $81.27 | SOLD OUT | ||
| X2 | + info | $81.27 | |||
| Z1 | + info | $57.15 | |||
Paquete 2 Días |
|
Promoción | Qty. | Añadir | ||
| K - (parte alta) | + info | $910.45 | $900.29 | ||
| K - (parte baja) | + info | $787.28 | $773.31 | SOLD OUT | |
| L - (parte alta) | + info | $910.45 | $900.29 | ||
| O - (parte alta) | + info | $910.45 | $900.29 | ||
| T - (parte alta) | + info | $910.45 | $900.29 | SOLD OUT | |
| T - (parte baja) | + info | $664.11 | $653.95 | SOLD OUT | |
Entradas para niños (6-15 años) |
|
Promoción | Qty. | Añadir | ||
| K - (parte alta) NINO Domingo | + info | $306.03 | |||
| K - (parte baja) NINO Domingo | + info | $265.39 | SOLD OUT | ||
| L - (parte alta) NINO Domingo | + info | $306.03 | |||
| O - (parte alta) NINO Domingo | + info | $306.03 | |||
| T - (parte alta) NINO Domingo | + info | $306.03 | SOLD OUT | ||
| T - (parte baja)NINO Domingo | + info | $224.76 | SOLD OUT | ||
| Rocher - NINO Domingo | + info | $46.99 | |||
| K - (parte alta) NINO Sábado | + info | $149.84 | |||
| K - (parte baja) NINO Sábado | + info | $128.25 | |||
| L - (parte alta) NINO Sábado | + info | $149.84 | |||
| O - (parte alta) NINO Sábado | + info | $149.84 | |||
| T - (parte alta) NINO Sábado | + info | $149.84 | |||
| T - (parte baja) NINO Sábado | + info | $107.94 | |||
| Rocher - NINO Sábado | + info | $27.94 | |||
| B - NINO Jueves | + info | $0.00 | |||
| K-M - NINO Jueves | + info | $0.00 | |||
| L - NINO Jueves | + info | $0.00 | |||
| N-O-P - NINO Jueves | + info | $0.00 | |||
| T - NINO Jueves | + info | $0.00 | |||
| X1 - NINO Jueves | + info | $0.00 | |||
Ofertas especiales |
|
Promoción | Qty. | Añadir | ||
| Exclusive lunch Café de Paris - Jueves | + info | $139.68 | SOLD OUT | ||
| Exclusive lunch Café de Paris - Sábado | + info | $189.21 | |||
| Exclusive lunch Salon Bellevue - Jueves | + info | $176.51 | |||
| Exclusive lunch Salon Bellevue - Sábado | + info | $501.58 | |||
Sin producto
Total $0.00
Best available seats will be automatically allocated.
Click "OK" to confirm.