
| Gara in |
FanVision |
|
Promozione | Qtà. | Aggiungere | ||
|---|---|---|---|---|---|
| FanVision rental | + info | $95.79 | |||
Terrazze VIP |
|
Promozione | Qtà. | Aggiungere | ||
| F1 Paddock Club - (Sab-Dom) | + info | $6,593.00 | |||
| Silver VIP Terrazza - (Sab-Dom) - OFFERTA SPECIALE | + info | $2,043.52 | |||
| Gold VIP Terrazza - (Sab-Dom) | + info | $2,490.54 | |||
| Platinium VIP Terrazza - (Sab-Dom) | + info | $3,193.00 | |||
| Yacht VIP Package - (Sab-Dom) | + info | $3,448.44 | $3,180.23 | ||
| Terrazza Executive - (Sab-Dom) | + info | $1,775.31 | |||
Domenica 27 Maggio 2012 |
|
Promozione | Qtà. | Aggiungere | ||
| Hotel de Paris - -Le Coté Jardin | + info | $1,175.03 | COMPLETO | ||
| Hotel de Paris - - Salle Empire (parte interna) | + info | $1,008.99 | |||
| Hotel de Paris - - Salle Empire (parte esterna) | + info | $2,081.84 | COMPLETO | ||
| Hotel de Paris - - Le Grill | + info | $1,685.91 | COMPLETO | ||
| Panoramic Terrace | + info | $498.11 | $421.48 | ||
| A1 | + info | $637.33 | COMPLETO | ||
| B | + info | $765.05 | COMPLETO | ||
| C | + info | $445.75 | COMPLETO | ||
| K - (parte alta) | + info | $637.33 | |||
| K - (parte bassa) | + info | $559.42 | $533.87 | ||
| L - (parte alta) | + info | $615.62 | |||
| L - (parte bassa) | + info | $509.61 | COMPLETO | ||
| M | + info | $701.19 | COMPLETO | ||
| N | + info | $509.61 | COMPLETO | ||
| O - (parte alta) | + info | $615.62 | |||
| O - (parte bassa) | + info | $509.61 | COMPLETO | ||
| P | + info | $509.61 | COMPLETO | ||
| T - (parte alta) | + info | $637.33 | |||
| T - (parte bassa) | + info | $509.61 | |||
| V | + info | $650.10 | COMPLETO | ||
| Rocher | + info | $100.90 | |||
| X1 | + info | $509.61 | COMPLETO | ||
| X2 | + info | $509.61 | COMPLETO | ||
| Z1 | + info | $203.08 | COMPLETO | ||
Sabato 26 Maggio 2012 |
|
Promozione | Qtà. | Aggiungere | ||
| Hotel de Paris - -Le Coté Jardin | + info | $587.52 | |||
| Hotel de Paris - - Salle Empire | + info | $689.69 | |||
| Hotel de Paris - - Le Grill | + info | $689.69 | |||
| Yacht Package | + info | $625.83 | $498.11 | ||
| Panoramic Terrace | + info | $344.85 | $242.67 | ||
| A1 | + info | $272.05 | |||
| B | + info | $341.02 | COMPLETO | ||
| C | + info | $228.62 | |||
| K - (parte alta) | + info | $300.15 | |||
| K - (parte bassa) | + info | $258.00 | |||
| L - (parte alta) | + info | $300.15 | |||
| L - (parte bassa) | + info | $254.17 | COMPLETO | ||
| M | + info | $300.15 | |||
| N | + info | $203.08 | COMPLETO | ||
| O | + info | $300.15 | |||
| P | + info | $228.62 | COMPLETO | ||
| Rocher | + info | $54.92 | |||
| T - (parte alta) | + info | $300.15 | |||
| T - (parte bassa) | + info | $217.13 | |||
| V | + info | $330.80 | COMPLETO | ||
| X1 | + info | $228.62 | COMPLETO | ||
| X2 | + info | $228.62 | COMPLETO | ||
| Z1 | + info | $139.22 | COMPLETO | ||
Giovedi 24 Maggio 2012 |
|
Promozione | Qtà. | Aggiungere | ||
| Hotel de Paris - - Salle Empire | + info | $325.69 | COMPLETO | ||
| A1 | + info | $94.52 | |||
| B | + info | $94.52 | |||
| C | + info | $81.75 | |||
| K-M | + info | $94.52 | |||
| L | + info | $94.52 | |||
| N-O-P | + info | $94.52 | |||
| T | + info | $94.52 | |||
| V | + info | $126.45 | COMPLETO | ||
| X1 | + info | $81.75 | |||
| X2 | + info | $81.75 | |||
| Z1 | + info | $57.48 | |||
Biglietti Bambini (6-15 anni) |
|
Promozione | Qtà. | Aggiungere | ||
| K - (parte alta) BAMBINI Domenica | + info | $307.81 | |||
| K - (parte bassa) BAMBINI Domenica | + info | $266.94 | COMPLETO | ||
| L - (parte alta) BAMBINI Domenica | + info | $307.81 | |||
| O - (parte alta) BAMBINI Domenica | + info | $307.81 | |||
| T - (parte alta) BAMBINI Domenica | + info | $307.81 | COMPLETO | ||
| T - (parte bassa) BAMBINI Domenica | + info | $226.07 | COMPLETO | ||
| Rocher - BAMBINI Domenica | + info | $47.26 | |||
| K - (parte alta) BAMBINI Sabato | + info | $150.71 | |||
| K - (parte bassa) BAMBINI Sabato | + info | $129.00 | |||
| L - (parte alta) BAMBINI Sabato | + info | $150.71 | |||
| O - (parte alta) BAMBINI Sabato | + info | $150.71 | |||
| T - (parte alta) BAMBINI Sabato | + info | $150.71 | |||
| T - (parte bassa) BAMBINI Sabato | + info | $108.57 | |||
| Rocher - BAMBINI Sabato | + info | $28.10 | |||
| B - BAMBINI Giovedi | + info | $0.00 | |||
| K-M - BAMBINI Giovedi | + info | $0.00 | |||
| L - BAMBINI Giovedi | + info | $0.00 | |||
| N-O-P - BAMBINI Giovedi | + info | $0.00 | |||
| T - BAMBINI Giovedi | + info | $0.00 | |||
| X1 - BAMBINI Giovedi | + info | $0.00 | |||
Proposte speciali |
|
Promozione | Qtà. | Aggiungere | ||
| Exclusive lunch Café de Paris - Giovedì | + info | $140.50 | COMPLETO | ||
| Exclusive lunch Café de Paris - Sabato | + info | $190.31 | |||
| Exclusive lunch Salon Bellevue - Giovedì | + info | $177.54 | |||
| Exclusive lunch Salon Bellevue - Sabato | + info | $504.50 | |||
Nessun prodotto
Totale $0.00
Best available seats will be automatically allocated.
Click "OK" to confirm.