
| Carrera en |
Terrazas VIP |
|
Promoción | Qty. | Añadir | ||
|---|---|---|---|---|---|
| F1 Paddock Club - (Sáb-Dom) | + info | $6,593.00 | |||
| Silver VIP Terraza - (Sáb-Dom) - OFERTAS ESPECIALES | + info | $2,035.84 | |||
| Gold VIP Terraza - (Sáb-Dom) | + info | $2,481.18 | |||
| Platinium VIP Terraza - (Sáb-Dom) | + info | $3,181.00 | |||
| Paquete VIP-Yate - (Sáb-Dom) | + info | $3,435.48 | $3,168.28 | ||
| Terraza Executive - (Sáb-Dom) | + info | $1,768.64 | |||
Domingo 27 Mayo 2012 |
|
Promoción | Qty. | Añadir | ||
| Hotel de Paris - -Le Coté Jardin | + info | $1,170.61 | SOLD OUT | ||
| Hotel de Paris - - Salle Empire (interior) | + info | $1,005.20 | |||
| Hotel de Paris - - Salle Empire (exterior) | + info | $2,074.02 | SOLD OUT | ||
| Hotel de Paris - - Le Grill | + info | $1,679.57 | SOLD OUT | ||
| Panoramic Terrace | + info | $496.24 | $419.90 | ||
| A1 | + info | $634.93 | SOLD OUT | ||
| B | + info | $762.17 | SOLD OUT | ||
| C | + info | $444.07 | SOLD OUT | ||
| K - (parte alta) | + info | $613.30 | |||
| K - (parte baja) | + info | $557.32 | $531.87 | ||
| L - (parte alta) | + info | $613.30 | |||
| L - (parte baja) ¡ QUEDA SÓLO UNO ! | + info | $507.69 | SOLD OUT | ||
| M | + info | $698.55 | SOLD OUT | ||
| N | + info | $507.69 | SOLD OUT | ||
| O - (parte alta) | + info | $613.30 | |||
| O - (parte baja) | + info | $507.69 | SOLD OUT | ||
| P | + info | $507.69 | SOLD OUT | ||
| T - (parte alta) | + info | $634.93 | SOLD OUT | ||
| T - (parte baja) | + info | $507.69 | SOLD OUT | ||
| V | + info | $647.66 | SOLD OUT | ||
| Rocher | + info | $100.52 | |||
| X1 | + info | $507.69 | SOLD OUT | ||
| X2 ¡ QUEDAN SÓLO DOS ! | + info | $507.69 | SOLD OUT | ||
| Z1 | + info | $202.32 | SOLD OUT | ||
Sábado 26 Mayo 2012 |
|
Promoción | Qty. | Añadir | ||
| Hotel de Paris - -Le Coté Jardin | + info | $585.31 | |||
| Hotel de Paris - - Salle Empire | + info | $687.10 | |||
| Hotel de Paris - - Le Grill | + info | $687.10 | |||
| Yacht Package | + info | $623.48 | $496.24 | ||
| Panoramic Terrace | + info | $343.55 | $241.76 | ||
| A1 | + info | $271.03 | |||
| B | + info | $339.74 | SOLD OUT | ||
| C | + info | $227.76 | |||
| K - (parte alta) | + info | $299.02 | |||
| K - (parte baja) | + info | $257.03 | |||
| L - (parte alta) | + info | $299.02 | |||
| L - (parte baja) | + info | $253.21 | SOLD OUT | ||
| M | + info | $299.02 | |||
| N | + info | $202.32 | SOLD OUT | ||
| O | + info | $299.02 | |||
| P | + info | $227.76 | SOLD OUT | ||
| Rocher | + info | $54.72 | |||
| T - (parte alta) | + info | $299.02 | |||
| T - (parte baja) | + info | $216.31 | |||
| V | + info | $329.56 | SOLD OUT | ||
| X1 | + info | $227.76 | SOLD OUT | ||
| X2 | + info | $227.76 | SOLD OUT | ||
| Z1 | + info | $138.70 | SOLD OUT | ||
Jueves 24 Mayo 2012 |
|
Promoción | Qty. | Añadir | ||
| Hotel de Paris - - Salle Empire | + info | $324.47 | SOLD OUT | ||
| A1 | + info | $94.16 | |||
| B | + info | $94.16 | |||
| C | + info | $81.44 | |||
| K-M | + info | $94.16 | |||
| L | + info | $94.16 | |||
| N-O-P | + info | $94.16 | |||
| T | + info | $94.16 | |||
| V | + info | $125.97 | SOLD OUT | ||
| X1 | + info | $81.44 | SOLD OUT | ||
| X2 | + info | $81.44 | |||
| Z1 | + info | $57.26 | |||
Paquete 2 Días |
|
Promoción | Qty. | Añadir | ||
| K - (parte alta) | + info | $912.32 | $902.14 | ||
| K - (parte baja) | + info | $788.89 | $774.90 | SOLD OUT | |
| L - (parte alta) | + info | $912.32 | $902.14 | ||
| O - (parte alta) | + info | $912.32 | $902.14 | ||
| T - (parte alta) | + info | $912.32 | $902.14 | SOLD OUT | |
| T - (parte baja) | + info | $665.47 | $655.29 | SOLD OUT | |
Entradas para niños (6-15 años) |
|
Promoción | Qty. | Añadir | ||
| K - (parte alta) NINO Domingo | + info | $306.65 | |||
| K - (parte baja) NINO Domingo | + info | $265.94 | SOLD OUT | ||
| L - (parte alta) NINO Domingo | + info | $306.65 | |||
| O - (parte alta) NINO Domingo | + info | $306.65 | |||
| T - (parte alta) NINO Domingo | + info | $306.65 | SOLD OUT | ||
| T - (parte baja)NINO Domingo | + info | $225.22 | SOLD OUT | ||
| Rocher - NINO Domingo | + info | $47.08 | |||
| K - (parte alta) NINO Sábado | + info | $150.15 | |||
| K - (parte baja) NINO Sábado | + info | $128.52 | |||
| L - (parte alta) NINO Sábado | + info | $150.15 | |||
| O - (parte alta) NINO Sábado | + info | $150.15 | |||
| T - (parte alta) NINO Sábado | + info | $150.15 | |||
| T - (parte baja) NINO Sábado | + info | $108.16 | |||
| Rocher - NINO Sábado | + info | $28.00 | |||
| B - NINO Jueves | + info | $0.00 | |||
| K-M - NINO Jueves | + info | $0.00 | |||
| L - NINO Jueves | + info | $0.00 | |||
| N-O-P - NINO Jueves | + info | $0.00 | |||
| T - NINO Jueves | + info | $0.00 | |||
| X1 - NINO Jueves | + info | $0.00 | |||
Ofertas especiales |
|
Promoción | Qty. | Añadir | ||
| Exclusive lunch Café de Paris - Jueves | + info | $139.97 | SOLD OUT | ||
| Exclusive lunch Café de Paris - Sábado | + info | $189.59 | |||
| Exclusive lunch Salon Bellevue - Jueves | + info | $176.87 | |||
| Exclusive lunch Salon Bellevue - Sábado | + info | $502.60 | |||
Sin producto
Total $0.00
Best available seats will be automatically allocated.
Click "OK" to confirm.