GRAND PRIX DE MONACO
21 - 24 de Mayo de 2009

Información detallada de la pista
Dist. de una vuelta: 3.340 km-2.075 millas
Carrera: 78 vueltas
Dist. de la carrera: 260.520 km-161.887 millas
Récord de la pista: M. Schumacher - 1:14.439 (Ferrari - 2004)
Carrera: 78 vueltas
Dist. de la carrera: 260.520 km-161.887 millas
Récord de la pista: M. Schumacher - 1:14.439 (Ferrari - 2004)
El programa del Grand Prix de Mónaco incluye Fórmula 1, GP2, la Supercopa de Porsche Michelin y la Fórmula Renault 3.5. ¡Durante los cuatro días de este excepcional acontecimiento, experimentará su adrenalina y sus nervios a través de las prácticas, sesiones eliminatorias y carreras!
GRAND PRIX DE 2007 FÓRMULA 1 EN MÓNACO
Programa sujeto a cambios
| Jueves, 24 de mayo de 2007 | |
| 07.00 | Cierre del circuito de carreras |
| 09.00 – 09.30 | SESIONES DE PRÁCTICA LIBRE DE GP2 |
| 10.00 – 11.30 | SESIÓN 1 DE PRÁCTICAS LIBRES DE FÓRMULA UNO |
| 14.00 – 15.30 | SESIÓN 2 DE PRÁCTICAS LIBRES DE FÓRMULA UNO |
| 16.00 – 16.40 | SESIÓN 1 DE PRÁCTICAS LIBRES DE FÓRMULA RENAULT 3.5 |
| 17.10 – 17.55 | SESIONES DE PRÁCTICAS LIBRES PARA LA SUPERCOPA DE PORSCHE MICHELIN |
| 18.30 | Apertura del circuito de carreras |
Viernes, 25 de mayo de 2007 |
|
| 07.00 | Cierre del circuito de carreras |
| 09.00 – 09.30 | SESIONES DE PRÁCTICA LIBRE DE GP2 |
| 10.00 – 10.30 | Sesiones de prácticas clasificatorias de GP2 |
| 11.30 – 12.15 | Sesiones de prácticas clasificatorias para la SUPERCOPA DE PORSCHE MICHELIN |
| 13.00 | Apertura del circuito de carreras |
Sábado, 26 de mayo de 2007 |
|
| 06.00 | Cierre del circuito de carreras |
| 09.00 – 09.25 | Sesión de prácticas clasificatorias para FÓRMULA RENAULT 3.5 (series pares) |
| 09.30 – 09.55 | Sesión de prácticas clasificatorias para FÓRMULA RENAULT 3.5 (series impares) |
| 11.00 – 12.00 | SESIÓN 3 DE PRÁCTICAS LIBRES DE FÓRMULA UNO |
| 14.00 – 15.00 | Sesión clasificatoria de FÓRMULA UNO |
| 16.00 – 17.15 | Carrera 3 de GP2 (45 vueltas) |
| 18.00 | Apertura del circuito de carreras |
Domingo, 27 de mayo de 2007 |
|
| 07.00 | Cierre del circuito de carreras |
| 09.30 – 10.00 | Carrera de la SUPERCOPA DE PORSCHE MICHELIN (16 vueltas) |
| 11.00 – 11.45 | Carrera de FÓRMULA RENAULT 3.5 (25 vueltas) |
| 12.30 | Desfile de pilotos de F1 |
| 14.00 | GRAND PRIX DE MÓNACO DE FORMULA 1 N°65 (78 vueltas) |
| 19.00 | Apertura del circuito de carreras |
![]() | Belgica | 07/09 |
![]() | Italia | 14/09 |
![]() | Singapore | 28/09 |
![]() | Japon | 12/10 |
![]() | China | 19/10 |
![]() | Brasil | 02/11 |
![]() | Australia | 29/03 |
![]() | Malasia | 05/04 |
![]() | Bahrain | 19/04 |
![]() | España | 10/05 |
![]() | Monaco | 24/05 |
![]() | Canada | 07/06 |
![]() | Gran Bretaña | 21/06 |
![]() | Francia | 28/06 |
![]() | Turquia | 09/08 |
Acceptamos:
La tarifas de transporte son :
| • 20 € para Francia • 25 € para Europa • 30 € fuera de Europa |









English
Français
Italiano
Deutch
Dutch
Russian


















