THE RACE
MONACO GRAND PRIX
20 mai - 23 mai 2010

Dist. par tour: 3.340 km-2.075 miles
Course: 78 tours
Dist. circuit: 260.520 km-161.887 miles
Record: M. Schumacher - 1:14.439 (Ferrari - 2004)
PROGRAMME
Vivez 4 jours d'adrénaline et d'émotion en participant aux essais libres, qualificatifs et aux courses !
Programme donné à titre indicatif, sujet à modification
| Jeudi | |
| 07.00 | Fermeture du circuit |
| 09.00 – 09.30 | 1ère séance d'essais libres GP2 |
| 10.00 – 11.30 | 1ère séance d'essais libres de FORMULE 1 |
| 14.00 – 15.30 | 2ème séance d'essais libres de FORMULE 1 |
| 16.00 – 16.40 | Séance d'essais libres de la FORMULE RENAULT 3.5 |
| 17.10 – 17.55 | Séance d'essais libres de la PORSCHE MICHELIN SUPERCUP |
| 18.30 | Ouverture du circuit |
Vendredi |
|
| 07.00 | Fermeture du circuit |
| 09.00 – 09.30 | 2ème séance d'essais libres GP2 |
| 10.00 – 10.30 | Séance d'essais qualificatifs GP2 |
| 11.30 – 12.15 | Séance d'essais qualificatifs PORSCHE MICHELIN SUPERCUP |
| 13.00 | Ouverture du circuit |
Samedi |
|
| 06.00 | Fermeture du circuit |
| 09.00 – 09.25 | Séance d'essais qualificatifs de la FORMULE RENAULT 3.5 (série paire) |
| 09.30 – 09.55 | Séance d'essais qualificatifs de la FORMULE RENAULT 3.5 (série impaire) |
| 11.00 – 12.00 | 3ème SEANCE D'ESSAIS LIBRES DE FORMULE 1 |
| 14.00 – 15.00 | SEANCE D'ESSAIS QUALIFICATIFS DE FORMULE 1 |
| 16.00 – 17.15 | Départ de la course GP2 (45 tours) |
| 18.00 | Ouverture du circuit |
Dimanche |
|
| 07.00 | Fermeture du circuit |
| 09.30 – 10.00 | Départ de la course PORSCHE MICHELIN SUPERCUP (16 tours) |
| 11.00 – 11.45 | Départ de la course FORMULE RENAULT 3.5 (25 tours) |
| 12.30 | Parade des pilotes F1 |
| 14.00 | DEPART DU 65ème GRAND PRIX DE FORMULE 1 DE MONACO (78 tours) |
| 19.00 | Ouverture du circuit |
SEASON 2009
![]() | Allemagne | 12/07 |
![]() | Hongrie | 26/07 |
![]() | Valence | 23/08 |
![]() | Belgique | 30/08 |
![]() | Italie | 13/09 |
![]() | Singapour | 27/09 |
![]() | Japon | 04/10 |
![]() | Bresil | 18/10 |
![]() | Abou Dabi | 01/11 |
SEASON 2010
![]() | Turquie | --/-- |
![]() | Chine | --/-- |
![]() | Australie | --/-- |
![]() | Malaysie | --/-- |
![]() | Bahrain | --/-- |
![]() | Angleterre | --/-- |
![]() | Espagne | --/-- |
![]() | Monaco Historique | 09/05 |
![]() | Monaco | 23/05 |
Paiement Livraison
Nous acceptons :
Frais d'envois :
| • 20 € pour la France • 25 € pour l'Europe • 30 € pour le reste du Monde |








English
Italiano
Español
Deutch
Dutch
Russian





















