
| Gara in |
FanVision |
|
Promozione | Qtà. | Aggiungere | ||
|---|---|---|---|---|---|
| FanVision rental | + info | $95.59 | |||
Terrazze VIP |
|
Promozione | Qtà. | Aggiungere | ||
| F1 Paddock Club - (Sab-Dom) | + info | $6,593.00 | |||
| Silver VIP Terrazza - (Sab-Dom) - OFFERTA SPECIALE | + info | $2,039.20 | |||
| Gold VIP Terrazza - (Sab-Dom) | + info | $2,485.28 | |||
| Platinium VIP Terrazza - (Sab-Dom) | + info | $3,186.25 | |||
| Yacht VIP Package - (Sab-Dom) | + info | $3,441.15 | $3,173.51 | ||
| Terrazza Executive - (Sab-Dom) | + info | $1,771.56 | |||
Domenica 27 Maggio 2012 |
|
Promozione | Qtà. | Aggiungere | ||
| Hotel de Paris - -Le Coté Jardin | + info | $1,172.54 | COMPLETO | ||
| Hotel de Paris - - Salle Empire (parte interna) | + info | $1,006.86 | |||
| Hotel de Paris - - Salle Empire (parte esterna) | + info | $2,077.44 | COMPLETO | ||
| Hotel de Paris - - Le Grill | + info | $1,682.34 | COMPLETO | ||
| Panoramic Terrace | + info | $497.06 | $420.59 | ||
| A1 | + info | $635.98 | COMPLETO | ||
| B | + info | $763.43 | COMPLETO | ||
| C | + info | $444.81 | COMPLETO | ||
| K - (parte alta) | + info | $635.98 | |||
| K - (parte bassa) | + info | $558.24 | $532.75 | ||
| L - (parte alta) | + info | $614.31 | |||
| L - (parte bassa) | + info | $508.53 | COMPLETO | ||
| M | + info | $699.71 | COMPLETO | ||
| N | + info | $508.53 | COMPLETO | ||
| O - (parte alta) | + info | $614.31 | |||
| O - (parte bassa) | + info | $508.53 | COMPLETO | ||
| P | + info | $508.53 | COMPLETO | ||
| T - (parte alta) | + info | $635.98 | |||
| T - (parte bassa) | + info | $508.53 | |||
| V | + info | $648.73 | COMPLETO | ||
| Rocher | + info | $100.69 | |||
| X1 | + info | $508.53 | COMPLETO | ||
| X2 | + info | $508.53 | COMPLETO | ||
| Z1 | + info | $202.65 | COMPLETO | ||
Sabato 26 Maggio 2012 |
|
Promozione | Qtà. | Aggiungere | ||
| Hotel de Paris - -Le Coté Jardin | + info | $586.27 | |||
| Hotel de Paris - - Salle Empire | + info | $688.23 | |||
| Hotel de Paris - - Le Grill | + info | $688.23 | |||
| Yacht Package | + info | $624.51 | $497.06 | ||
| Panoramic Terrace | + info | $344.12 | $242.16 | ||
| A1 | + info | $271.47 | |||
| B | + info | $340.30 | COMPLETO | ||
| C | + info | $228.14 | |||
| K - (parte alta) | + info | $299.51 | |||
| K - (parte bassa) | + info | $257.45 | |||
| L - (parte alta) | + info | $299.51 | |||
| L - (parte bassa) | + info | $253.63 | COMPLETO | ||
| M | + info | $299.51 | |||
| N | + info | $202.65 | COMPLETO | ||
| O | + info | $299.51 | |||
| P | + info | $228.14 | COMPLETO | ||
| Rocher | + info | $54.81 | |||
| T - (parte alta) | + info | $299.51 | |||
| T - (parte bassa) | + info | $216.67 | |||
| V | + info | $330.10 | COMPLETO | ||
| X1 | + info | $228.14 | COMPLETO | ||
| X2 | + info | $228.14 | COMPLETO | ||
| Z1 | + info | $138.93 | COMPLETO | ||
Giovedi 24 Maggio 2012 |
|
Promozione | Qtà. | Aggiungere | ||
| Hotel de Paris - - Salle Empire | + info | $325.00 | COMPLETO | ||
| A1 | + info | $94.32 | |||
| B | + info | $94.32 | |||
| C | + info | $81.57 | $75.20 | ||
| K-M | + info | $94.32 | |||
| L | + info | $94.32 | |||
| N-O-P | + info | $94.32 | |||
| T | + info | $94.32 | |||
| V | + info | $126.18 | COMPLETO | ||
| X1 | + info | $81.57 | |||
| X2 | + info | $81.57 | $75.20 | ||
| Z1 | + info | $57.36 | |||
Biglietti Bambini (6-15 anni) |
|
Promozione | Qtà. | Aggiungere | ||
| K - (parte alta) BAMBINI Domenica | + info | $307.16 | |||
| K - (parte bassa) BAMBINI Domenica | + info | $266.38 | COMPLETO | ||
| L - (parte alta) BAMBINI Domenica | + info | $307.16 | |||
| O - (parte alta) BAMBINI Domenica | + info | $307.16 | |||
| T - (parte alta) BAMBINI Domenica | + info | $307.16 | COMPLETO | ||
| T - (parte bassa) BAMBINI Domenica | + info | $225.59 | COMPLETO | ||
| Rocher - BAMBINI Domenica | + info | $47.16 | |||
| K - (parte alta) BAMBINI Sabato | + info | $150.40 | |||
| K - (parte bassa) BAMBINI Sabato | + info | $128.73 | |||
| L - (parte alta) BAMBINI Sabato | + info | $150.40 | |||
| O - (parte alta) BAMBINI Sabato | + info | $150.40 | |||
| T - (parte alta) BAMBINI Sabato | + info | $150.40 | |||
| T - (parte bassa) BAMBINI Sabato | + info | $108.34 | |||
| Rocher - BAMBINI Sabato | + info | $28.04 | |||
| B - BAMBINI Giovedi | + info | $0.00 | |||
| K-M - BAMBINI Giovedi | + info | $0.00 | |||
| L - BAMBINI Giovedi | + info | $0.00 | |||
| N-O-P - BAMBINI Giovedi | + info | $0.00 | |||
| T - BAMBINI Giovedi | + info | $0.00 | |||
| X1 - BAMBINI Giovedi | + info | $0.00 | |||
Proposte speciali |
|
Promozione | Qtà. | Aggiungere | ||
| Exclusive lunch Café de Paris - Giovedì | + info | $140.20 | COMPLETO | ||
| Exclusive lunch Café de Paris - Sabato | + info | $189.91 | |||
| Exclusive lunch Salon Bellevue - Giovedì | + info | $177.16 | |||
| Exclusive lunch Salon Bellevue - Sabato | + info | $503.43 | |||
Nessun prodotto
Totale $0.00
Best available seats will be automatically allocated.
Click "OK" to confirm.