GROTE PRIJS VAN MONACO
21 - 24 mei 2009

Details van het circuit
Afstand van ййn ronde: 3.340 km-2.075 mijl
Race: 78 rondes
Raceafstand: 260.520 km-161.887 mijl
Ronderecord: M. Schumacher - 1:14.439 (Ferrari - 2004)
Afstand van ййn ronde: 3.340 km-2.075 mijl
Race: 78 rondes
Raceafstand: 260.520 km-161.887 mijl
Ronderecord: M. Schumacher - 1:14.439 (Ferrari - 2004)

Dit unieke racecircuit ligt volledig binnen het Prinsendom, tussen Monte Carlo, de Condamine (haven) en Monaco zelf, en is slechts drie kilometer lang. Het circuit bestaat volledig uit bochten, steile hellingen en snelle afdalingen.
Details van het circuit
| Plaats: | Monaco |
| Date: | 22-25 May 2008 |
| Afstand van ййn ronde: | 3.340km - 2.075 mijl |
| Race: | 78 rondes |
| Raceafstand: | 260.520km - 161.887 mijl |
| Ronderecord: | M Schumacher - 1:14.439 (Ferrari – 2004) |
![]() | Belgie | 07/09 |
![]() | Italië | 14/09 |
![]() | Singapore | 28/09 |
![]() | Japan | 12/10 |
![]() | China | 19/10 |
![]() | Braziliл | 02/11 |
![]() | Australië | 29/03 |
![]() | Maleisie | 05/04 |
![]() | Bahrein | 19/04 |
![]() | Spanje | 10/05 |
![]() | Monaco | 24/05 |
![]() | Canada | 07/06 |
![]() | Groot-Brittannië | 21/06 |
![]() | Frankrijk | 28/06 |
![]() | Turkije | 09/08 |
We aanvaarden :
Transportkosten bedragen:
| • 20 € binnen Frankrijk • 25 € binnen Europa • 30 € buiten Europa |









English
Français
Italiano
Español
Deutch
Russian


















